Burza firiem je bezplatná inzercia na predaj spoločnosti alebo občianskych združení mimo nášho vlastníctva. Nejde o Ready made produkty a inzerát viete pridať jednoduchým vypísaním formuláru nižšie. Po odoslaní bude Vaša spoločnosť pridaná do 48 hodín.
Dátum pridania | Názov | IČO | DIČ | Platca DPH | Finstat | Imanie | Cena | Kontakt |
23.08.2024 | Aknow s.r.o | Nie | 5 000 € | 100 € | +421 944 993 616 | |||
21.08.2024 | Mjs auto s.r.o. | Nie | 5 000 € | 145 € len prepis | +421 917 440 558 | |||
11.07.2024 | Euro Business Company Kft. | Áno | x | 500 € | +421 903 789 381 | |||
03.07.2024 | Change For Life o.z. | Nie | https://finstat.sk/51707357 | x | 590 € | +421 915 563 888 | ||
17.06.2024 | VízaTravel.sk s.r.o. | Áno | 5 000 € | 5 000 € | +421 948 392 014 | |||
9.4.2022 | Kukučka | 42341671 | x | x | 1 200 € | +421 905 465 160 | ||
13.4.2022 | Ganesh Deluxe s.r.o. | 2120150087 | Áno | 5 000 € | Dohodou | +421 908 982 937 | ||
09.10.2022 | P - Personal s r.o. ADZ | Áno | 30 000 € | 5 000 € | +421 940 983 322 | |||
11.10.2022 | LEH Prievidza s.r.o. | Áno | 5 000€ | 1 900€ | +421903621007 | |||
13.10.2022 | SPOK s.r.o. | Áno | https://finstat.sk/54151104 | 5 000€ | 1 800€ | +421 903 969 231 | ||
28.12.2022 | CLine, s.r.o. | Áno | 6 640€ | 6 000€ | +421 910 349 561 |
ODOSLANÍM FORMULÁRA SÚHLASÍTE SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV PODĽA ZÁKONA 18/2018 Z.Z. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV JE NEVYHNUTNÉ PRE POSKYTNUTIE SLUŽBY. Podmienky ochrany osobných údajov
Mohlo by Vás tiež zaujímať :